Transferência de Recursos por Estado/Município
UF: AMAZONAS Exercício: 2011
imprimir
Descrição do total | Valor | |
---|---|---|
Total destinado ao Estado: | R$ | 3.665.411.652,47 |
Total destinado ao Governo do Estado: | R$ | 1.960.441.931,35 |
Total destinado aos municípios do Estado: | R$ | 1.704.969.721,12 |
Total destinado ao município ITACOATIARA: | R$ | 48.278.340,97 |
Total destinado à ação 8744 - Apoio à Alimentação Escolar na Educação Básica: | R$ | 1.060.272,00 |
Selecione o(a) "CNPJ/CPF/NIS/Outros" para obter o detalhamento do valor
Caso queira outra classificação, clique no título da coluna correspondenteCNPJ/CPF/NIS/Outros | Favorecido [Nome Fantasia] | Total no Ano (R$) |
---|---|---|
04.241.980/0001-75 | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITACOATIARA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário