São Paulo – No meio do caminho entre a Grande São Paulo e Campinas, um município desponta como modelo de desenvolvimento no país. Trata-se de Paulínia, uma cidade com menos de 100.000 habitantes, sede de grandes empresas petroquímicas e cenário de produções cinematográficas como “Chico Xavier” e “O Menino da Porteira”.
É ela que ocupa o primeiro lugar no ranking das 50 cidades pequenas que apresentam melhor desenvolvimento econômico, produzido com exclusividade pela consultoria Urban Systems e que compõem a pesquisa “As melhores cidades do Brasil para fazer negócios”, publicado na edição 1100 de EXAME.
A análise foi produzida a partir de dados de 348 cidades com população entre 50.000 e 100.000 habitantes — enquadradas no conceito de "média-pequenas". Municípios desse porte são responsáveis por 10% de tudo o que é produzido no país, além de concentrarem 11% das empresas e 12% da população.
Quase todas as cidades que apresentaram alto grau de desenvolvimento estão próximas de grandes municípios ou de regiões metropolitanas. De início, a estrutura dos vizinhos acaba sendo muito útil para o crescimento. Com o tempo, essa dependência diminui — e muito.
“Não é raro que muitas delas deixem de ser parte de um polo para se tornarem sozinhas polos de investimento”, diz Willian Rigon, responsável pela pesquisa.
Outro ponto comum nelas é a existência de uma “âncora de desenvolvimento”, ou seja, um setor econômico bem desenvolvido. É assim com Paulínia, com suas empresas petroquímicas e o polo de cinema, Lucas do Rio Verde (MS), com o agronegócio, e Ipojuca (PE), com o Porto de Suape.
O ponto de virada, no entanto, acontece quando elas conseguem expandir essas mesmas oportunidades para outros setores e para a população em geral. “Ao não depender de uma só atividade, elas suportam melhor momentos de crise”, diz Rigon.
Ao navegar pelas fotos, você encontra as 50 cidades que receberam as maiores pontuações, além de um compilado de números que mostram a qualidade de vida nesses locais.
O ranking foi criado a partir da análise de 13 indicadores econômicos, como PIB per capita, crescimento dos empregos formais, importações e exportações. Cada um dos critérios ganhou um peso de acordo com sua importância, totalizando 14 pontos.
1ª Paulínia (SP)
2/52 Reprodução/FacebookPrefeituradePaulínia
| Cidade | Paulínia (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,878 |
| População estimada¹ | 97.702 |
| PIB per capita (em reais)² | 112.324,55 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,83 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,5 |
2ª Lucas do Rio Verde (MT)
3/52 Marcos Vergueiro/ Secom MT
| Cidade | Lucas do Rio Verde (MT) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,272 |
| População estimada¹ | 57.285 |
| PIB per capita (em reais)² | 50.146,71 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,96 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,3 |
3ª Ipojuca (PE)
4/52 Danilo Luiz/SECOMIpojuca
| Cidade | Ipojuca (PE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,246 |
| População estimada¹ | 80.637 |
| PIB per capita (em reais)² | 138.273,00 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,44 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 20,6 |
4ª Senador Canedo (GO)
5/52 Reprodução/Facebook/PrefeituradeSenadorCanedo
| Cidade | Senador Canedo (GO) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,200 |
| População estimada¹ | 100.367 |
| PIB per capita (em reais)² | 44.319,45 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,59 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,5 |
5ª Cajamar (SP)
6/52 André Skamorauskas/AscomCajamar
| Cidade | Cajamar (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,127 |
| População estimada¹ | 71.805 |
| PIB per capita (em reais)² | 85.031,31 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,59 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,2 |
6ª Rio do Sul (SC)
7/52 Reprodução/Facebook/PrefeituraRiodoSul
| Cidade | Rio do Sul (SC) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,110 |
| População estimada¹ | 67.237 |
| PIB per capita (em reais)² | 41.666,72 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 78,61 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,8 |
7ª Concórdia (SC)
8/52 Reprodução/Facebook/PrefeituraConcórdia
| Cidade | Concórdia (SC) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 5,071 |
| População estimada¹ | 72.642 |
| PIB per capita (em reais)² | 34.784,73 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,33 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
8ª Aracruz (ES)
9/52 Denis Rizzoli/Wikimedia Commons
| Cidade | Aracruz (ES) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,938 |
| População estimada¹ | 95.056 |
| PIB per capita (em reais)² | 43.972,06 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,26 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,4 |
9ª Boituva (SP)
10/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | Boituva (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,936 |
| População estimada¹ | 55.725 |
| PIB per capita (em reais)² | 42.055,96 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,67 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
10ª Camocim (CE)
11/52 Reprodução/Facebook-PrefeituradeCamocim
| Cidade | Camocim (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,893 |
| População estimada¹ | 62.473 |
| PIB per capita (em reais)² | 8.971,11 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 68,71 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 26,5 |
11ª Matão (SP)
12/52 Reprodução/GoogleMaps
| Cidade | Matão (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,836 |
| População estimada¹ | 81.439 |
| PIB per capita (em reais)² | 79.887,15 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,84 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,7 |
12ª Luís Eduardo Magalhães (BA)
13/52 Reprodução/FacebookPrefeituradeLuísEduardoMagalhães
| Cidade | Luís Eduardo Magalhães |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,750 |
| População estimada¹ | 79.162 |
| PIB per capita (em reais)² | 53.647,42 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,53 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,3 |
13ª Nova Lima (MG)
14/52 Celso Travassos/Prefeitura
| Cidade | Nova Lima (MG) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,742 |
| População estimada¹ | 89.900 |
| PIB per capita (em reais)² | 71.792,07 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 78,1 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,9 |
14ª Curvelo (MG)
15/52 Leandro Bustamante/ASCOM Prefeitura de Curvelo
| Cidade | Curvelo (MG) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,737 |
| População estimada¹ | 78.900 |
| PIB per capita (em reais)² | 12.109,40 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,05 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,8 |
15ª Itupeva (SP)
16/52 Heitor Carvalho Jorge/Wikimedia Commons
| Cidade | Itupeva (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,725 |
| População estimada¹ | 54.128 |
| PIB per capita (em reais)² | 50.103,95 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,63 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,7 |
16ª Sorriso (MT)
17/52 Tiago da Luz/Prefeitura de Sorriso
| Cidade | Sorriso (MT) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,714 |
| População estimada¹ | 80.298 |
| PIB per capita (em reais)² | 53.584,97 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,33 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
17ª Vinhedo (SP)
18/52 Reprodução/FacebookPrefeituradeVinhedo
| Cidade | Vinhedo (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,661 |
| População estimada¹ | 72.550 |
| PIB per capita (em reais)² | 99.285,80 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,68 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,4 |
18ª Jaguariúna (SP)
19/52 Aluízio Santana/Prefeitura de Jaguariúna
| Cidade | Jaguariúna (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,648 |
| População estimada¹ | 51.907 |
| PIB per capita (em reais)² | 81.040,40 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,74 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,3 |
19ª Eusébio (CE)
20/52 Divulgação/Prefeitura de Eusébio
| Cidade | Eusébio (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,643 |
| População estimada¹ | 51.127 |
| PIB per capita (em reais)² | 29.327,45 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,66 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 13,5 |
20ª Saquarema (RJ)
21/52 Divulgação/Prefeitura de Saquarema
| Cidade | Saquarema (RJ) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,637 |
| População estimada¹ | 82.359 |
| PIB per capita (em reais)² | 14.792,31 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,26 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,3 |
21ª Trairi (CE)
22/52 Reprodução/Facebook/PrefeituradeTrairi
| Cidade | Trairi (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,620 |
| População estimada¹ | 54.418 |
| PIB per capita (em reais)² | 5.672,78 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 69,34 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 23,6 |
22ª Ibitinga (SP)
23/52 Reprodução/Facebook/PrefeituradeIbitinga
| Cidade | Ibitinga (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,571 |
| População estimada¹ | 57.649 |
| PIB per capita (em reais)² | 17.402,67 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,76 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,5 |
23ª Macaíba (RN)
24/52 Reprodução/FacebookPrefeituradeMacaíba
| Cidade | Macaíba (RN) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,557 |
| População estimada¹ | 78.021 |
| PIB per capita (em reais)² | 13.907,99 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,04 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 22,6 |
24ª Santa Cruz do Capibaribe (PE)
25/52 Reprodução/Google Maps
| Cidade | Santa Cruz do Capibaribe (PE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,544 |
| População estimada¹ | 101.485 |
| PIB per capita (em reais)² | 8.336,88 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,35 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 16 |
25ª Itumbiara (GO)
26/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | Itumbiara (GO) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,494 |
| População estimada¹ | 100.548 |
| PIB per capita (em reais)² | 32.500,73 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,3 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7,9 |
26ª Mairiporã (SP)
27/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | Mairiporã (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,477 |
| População estimada¹ | 92.323 |
| PIB per capita (em reais)² | 16.103,16 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,86 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5 |
27ª Francisco Beltrão (PR)
28/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | Francisco Beltrão (PR) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,461 |
| População estimada¹ | 86.499 |
| PIB per capita (em reais)² | 19.244,09 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,65 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,7 |
28ª Itacoatiara (AM)
29/52 Divulgação/Aleam
| Cidade | Itacoatiara (AM) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,439 |
| População estimada¹ | 97.122 |
| PIB per capita (em reais)² | 11.681,96 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,66 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 9,1 |
29ª Lajeado (RS)
30/52 Divulgação/Prefeitura de Lajeado
| Cidade | Lajeado (RS) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,432 |
| População estimada¹ | 78.486 |
| PIB per capita (em reais)² | 35.669,82 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,41 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,7 |
30ª Navegantes (SC)
31/52 Reprodução/GoogleMaps
| Cidade | Navegantes (SC) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,430 |
| População estimada¹ | 72.772 |
| PIB per capita (em reais)² | 23.342,62 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,37 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
31ª Ijuí (RS)
32/52 Reprodução/FacebookPrefeituradeIjuí
| Cidade | Ijuí (RS) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,420 |
| População estimada¹ | 82.833 |
| PIB per capita (em reais)² | 29.510,14 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,48 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,2 |
32ª Catalão (GO)
33/52 Divulgação/Prefeitura de Catalão
| Cidade | Catalão (GO) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,381 |
| População estimada¹ | 98.737 |
| PIB per capita (em reais)² | 60.915,30 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,12 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,5 |
33ª Cristalina (GO)
34/52 Divulgação/Prefeitura de Cristalina
| Cidade | Cristalina (GO) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,361 |
| População estimada¹ | 53.300 |
| PIB per capita (em reais)² | 31.007,07 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,84 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 9,1 |
34ª Benevides (PA)
35/52 Reprodução/GoogleMaps
| Cidade | Benevides (PA) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,350 |
| População estimada¹ | 58.637 |
| PIB per capita (em reais)² | 13.959,32 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,9 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 6,8 |
35º Cabedelo (PB)
36/52 Domínio Público/Wikimedia
| Cidade | Cabedelo (PB) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,345 |
| População estimada¹ | 65.634 |
| PIB per capita (em reais)² | 56.146,05 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,31 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 10,7 |
36ª São Bento do Sul (SC)
37/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | São Bento do Sul (SC) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,335 |
| População estimada¹ | 80.936 |
| PIB per capita (em reais)² | 30.766,89 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,25 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 2,4 |
37ª Carazinho (RS)
38/52 Reprodução/GoogleMaps
| Cidade | Carazinho (RS) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,325 |
| População estimada¹ | 62.039 |
| PIB per capita (em reais)² | 24.590,23 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 75,42 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,1 |
38ª Nova Odessa (SP)
39/52 Wikimedia/Creative Commons
| Cidade | Nova Odessa (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,314 |
| População estimada¹ | 56.764 |
| PIB per capita (em reais)² | 39.831,83 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,68 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,6 |
39ª São Sebastião (SP)
40/52 Getty Images
| Cidade | São Sebastião (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,314 |
| População estimada¹ | 83.020 |
| PIB per capita (em reais)² | 30.916,17 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,51 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,9 |
40ª Aquiraz (CE)
41/52 Google Street View
| Cidade | Aquiraz (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,302 |
| População estimada¹ | 77.717 |
| PIB per capita (em reais)² | 12.560,94 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,27 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 20,8 |
41ª Mococa (SP)
42/52 Alexandre Moreira/A2 FOTOGRAFIA/Governo de São Paulo
| Cidade | Mococa (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,299 |
| População estimada¹ | 68.797 |
| PIB per capita (em reais)² | 22.089,75 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,63 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,8 |
42ª Votuporanga (SP)
43/52 Gustavo Portugal/Wikimedia Commons
| Cidade | Votuporanga (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,279 |
| População estimada¹ | 91.278 |
| PIB per capita (em reais)² | 18.481,60 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,44 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 5,2 |
43ª Caieiras (SP)
44/52 RonanW Humberto Do Lago Müller/WikimediaCommons
| Cidade | Caieiras (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,255 |
| População estimada¹ | 95.780 |
| PIB per capita (em reais)² | 25.821,43 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,68 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,9 |
44ª Barbalha (CE)
45/52 Reprodução/Facebook/PrefeituradeBarbalha
| Cidade | Barbalha (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,253 |
| População estimada¹ | 58.855 |
| PIB per capita (em reais)² | 8.919,52 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 74,02 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 18,7 |
45ª Russas (CE)
46/52 Reprodução/Facebook/PrefeituradeRussas
| Cidade | Russas (CE) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,248 |
| População estimada¹ | 75.018 |
| PIB per capita (em reais)² | 8.844,63 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 72,43 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 19,6 |
46ª Viana (ES)
47/52 Divulgação/PrefeituradeViana
| Cidade | Viana (ES) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,241 |
| População estimada¹ | 74.499 |
| PIB per capita (em reais)² | 18.732,92 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 73,94 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 7 |
47ª Bebedouro (SP)
48/52 Divulgação/Prefeitura de Bebedouro
| Cidade | Bebedouro (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,236 |
| População estimada¹ | 77.627 |
| PIB per capita (em reais)² | 47.392,03 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,16 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
48ª Arujá (SP)
49/52 Divulgação/Prefeitura de Arujá
| Cidade | Arujá (SP) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,232 |
| População estimada¹ | 83.939 |
| PIB per capita (em reais)² | 27.814,17 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 76,95 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 4,9 |
49ª Vargem Grande (MA)
50/52 Reprodução/GoogleMaps
| Cidade | Vargem Grande (MA) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,221 |
| População estimada¹ | 54.845 |
| PIB per capita (em reais)² | 4.618,74 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 71,1 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 32 |
50ª Mafra (SC)
51/52 Reprodução/Facebook/PrefeituraMafra
| Cidade | Mafra (SC) |
|---|---|
| Nota (de 0 a 14) | 4,219 |
| População estimada¹ | 55.313 |
| PIB per capita (em reais)² | 21.714,15 |
| Esperança de vida ao nascer (em anos) | 77,82 |
| Taxa de analfabetismo (em %)³ | 3,5 |
fonte: Revista Exame - 1/52 Germano Luders/Exame
http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-cidades-pequenas-mais-desenvolvidas-do-brasil/lista
http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-cidades-pequenas-mais-desenvolvidas-do-brasil/lista
